Bu kategoride bir ilan bulunmamaktadır.
Bu kategoride bir ilan bulunmamaktadır.
1.075.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-01-0105-00-17
ADANA / KOZANAda-Parsel | : | 1577 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 08:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 08:45 |
15.755.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-01-0104-00-19
ADANA / KOZANAda-Parsel | : | 423 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 09:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 09:15 |
17.760.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-25-0101-00-20
ERZURUM / PALANDÖKENAda-Parsel | : | 5548 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 09:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 09:30 |
21.450.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-25-0107-00-22
ERZURUM / PALANDÖKENAda-Parsel | : | 1409 - 7 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 10:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 10:00 |
29.250.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-25-0108-00-23
ERZURUM / PALANDÖKENAda-Parsel | : | 4459 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 10:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 10:15 |
420.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0154-00-28
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 2718 - 11 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 11:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 11:45 |
31.042.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0357-00-31
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3356 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 12:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 12:30 |
18.416.270 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0400-00-34
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3642 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 13:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 13:00 |
15.867.150 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0166-00-35
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 1124 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 12:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 12:15 |
13.507.660 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0399-00-36
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3379 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 13:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 13:30 |
12.077.780 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0397-00-37
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3380 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 13:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 13:45 |
12.803.890 TLTahmini Satış Bedeli
2024-06-0398-00-38
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3380 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 14:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 14:00 |
2.300.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-34-0032-00-54
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜAda-Parsel | : | 189 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 10:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 10:00 |
4.900.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-54-0133-00-71
SAKARYA / KARASUAda-Parsel | : | 531 - 13 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 14:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 14:45 |
2.295.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-41-0428-00-86
KOCAELİ / KARTEPEAda-Parsel | : | 443 - 16 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 10:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 10:45 |
3.660.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-41-0159-00-89
KOCAELİ / KÖRFEZAda-Parsel | : | 3019 - 10 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 11:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 11:00 |
16.000.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-38-0031-00-90
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10647 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 11:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 11:45 |
14.000.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-38-0032-00-92
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10649 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 12:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 12:00 |
18.000.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-38-0038-00-100
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10864 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 14:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 14:15 |
52.280.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-07-0043-00-114
ANTALYA / ALANYAAda-Parsel | : | 890 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 08:45 |
Bitiş | : | 14.08.2024 08:55 |
12.315.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-07-0044-00-116
ANTALYA / MANAVGATAda-Parsel | : | 237 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 09:15 |
Bitiş | : | 14.08.2024 09:25 |
57.413.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0047-00-118
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7667 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 09:30 |
Bitiş | : | 14.08.2024 09:30 |
57.413.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0048-00-119
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7667 - 5 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 09:45 |
Bitiş | : | 14.08.2024 09:55 |
42.702.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0046-00-121
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7668 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 10:00 |
Bitiş | : | 14.08.2024 10:00 |
42.702.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0039-00-122
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7668 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 10:15 |
Bitiş | : | 14.08.2024 10:15 |
42.702.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0040-00-125
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7668 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 10:30 |
Bitiş | : | 14.08.2024 10:11 |
42.702.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0041-00-127
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7668 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 10:45 |
Bitiş | : | 14.08.2024 10:45 |
55.249.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0042-00-128
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7669 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 11:00 |
Bitiş | : | 14.08.2024 11:00 |
55.249.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0043-00-129
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7669 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 11:15 |
Bitiş | : | 14.08.2024 11:15 |
25.181.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0044-00-132
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7673 - 7 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 11:30 |
Bitiş | : | 14.08.2024 11:30 |
61.098.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0045-00-133
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7674 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 11:45 |
Bitiş | : | 14.08.2024 11:45 |
61.098.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0049-00-134
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 7674 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 12:00 |
Bitiş | : | 14.08.2024 12:10 |
4.758.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0079-00-136
DİYARBAKIR / YENİŞEHİRAda-Parsel | : | 624 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 12:15 |
Bitiş | : | 14.08.2024 12:25 |
2.400.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-21-0005-00-139
DİYARBAKIR / SURAda-Parsel | : | 475 - 18 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 12:30 |
Bitiş | : | 14.08.2024 12:40 |
4.075.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0176-00-146
ŞANLIURFA / AKÇAKALEAda-Parsel | : | 119 - 5 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 08:00 |
Bitiş | : | 15.08.2024 08:10 |
2.695.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0063-00-150
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4494 - 8 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 09:30 |
Bitiş | : | 15.08.2024 09:40 |
2.695.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0064-00-152
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4494 - 9 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 09:45 |
Bitiş | : | 15.08.2024 09:45 |
3.045.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0071-00-153
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4496 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 11:15 |
Bitiş | : | 15.08.2024 11:25 |
2.695.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0065-00-155
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4494 - 10 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 10:00 |
Bitiş | : | 15.08.2024 10:00 |
2.695.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0094-00-158
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4494 - 12 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 10:30 |
Bitiş | : | 15.08.2024 10:30 |
3.045.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0039-00-159
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4496 - 7 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 12:15 |
Bitiş | : | 15.08.2024 12:25 |
2.695.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0066-00-160
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4494 - 11 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 10:15 |
Bitiş | : | 15.08.2024 10:15 |
3.045.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0069-00-163
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4496 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 10:45 |
Bitiş | : | 15.08.2024 10:45 |
3.045.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0070-00-164
ŞANLIURFA / EYYÜBİYEAda-Parsel | : | 4496 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 11:00 |
Bitiş | : | 15.08.2024 11:10 |
750.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0167-00-165
ŞANLIURFA / HALFETİAda-Parsel | : | - - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arazi |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 13:00 |
Bitiş | : | 15.08.2024 13:10 |
3.735.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0166-00-168
ŞANLIURFA / HALFETİAda-Parsel | : | 37 - 7 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 13:15 |
Bitiş | : | 15.08.2024 13:15 |
7.890.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0168-00-170
ŞANLIURFA / HALFETİAda-Parsel | : | 48 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 13:30 |
Bitiş | : | 15.08.2024 13:30 |
26.785.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0164-00-171
ŞANLIURFA / HALİLİYEAda-Parsel | : | 210 - 12 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arazi |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 13:45 |
Bitiş | : | 15.08.2024 13:55 |
48.850.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0114-00-172
ŞANLIURFA / HALİLİYEAda-Parsel | : | 951 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 16:15 |
Bitiş | : | 15.08.2024 16:15 |
11.270.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0110-00-180
ŞANLIURFA / HALİLİYEAda-Parsel | : | 397 - 25 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 06.08.2024 |
Bitiş | : | 12.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 14.08.2024 15:00 |
Bitiş | : | 15.08.2024 15:00 |
13.840.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0129-00-185
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 268 - 10 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 14:00 |
Bitiş | : | 16.08.2024 14:00 |
13.635.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0130-00-186
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 268 - 11 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 14:15 |
Bitiş | : | 16.08.2024 14:15 |
14.425.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0131-00-188
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 268 - 12 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 14:30 |
Bitiş | : | 16.08.2024 14:30 |
19.020.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0134-00-189
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 280 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 14:45 |
Bitiş | : | 16.08.2024 14:55 |
18.920.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0135-00-191
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 280 - 5 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 15:00 |
Bitiş | : | 16.08.2024 15:00 |
18.920.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0136-00-193
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 280 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 15:15 |
Bitiş | : | 16.08.2024 15:15 |
23.010.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0139-00-199
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 294 - 5 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 16:00 |
Bitiş | : | 16.08.2024 16:00 |
24.580.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0140-00-201
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 294 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 16:15 |
Bitiş | : | 16.08.2024 16:15 |
43.475.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0113-00-202
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 148 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 13:00 |
Bitiş | : | 16.08.2024 13:10 |
14.345.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0133-00-204
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 267 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 13:15 |
Bitiş | : | 16.08.2024 13:15 |
14.350.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0127-00-205
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 268 - 8 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 13:30 |
Bitiş | : | 16.08.2024 13:30 |
13.840.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0128-00-207
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜAda-Parsel | : | 268 - 9 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 07.08.2024 |
Bitiş | : | 13.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 15.08.2024 13:45 |
Bitiş | : | 16.08.2024 13:55 |
5.900.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-67-0007-00-215
ZONGULDAK / MERKEZAda-Parsel | : | 396 - 31 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.11.2024 |
Bitiş | : | 18.11.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 20.11.2024 17:00 |
Bitiş | : | 21.11.2024 17:10 |
4.700.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-67-0031-00-216
ZONGULDAK / MERKEZAda-Parsel | : | 399 - 15 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.11.2024 |
Bitiş | : | 18.11.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 20.11.2024 16:45 |
Bitiş | : | 21.11.2024 16:55 |
25.000.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-67-0009-00-217
ZONGULDAK / MERKEZAda-Parsel | : | 45 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.11.2024 |
Bitiş | : | 18.11.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 20.11.2024 16:30 |
Bitiş | : | 21.11.2024 16:40 |
25.000.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-63-0118-00-218
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİRAda-Parsel | : | 453 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.11.2024 |
Bitiş | : | 18.11.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 20.11.2024 16:15 |
Bitiş | : | 21.11.2024 16:25 |
4.000.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-54-0051-00-224
SAKARYA / SERDİVANAda-Parsel | : | - - 18569 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.11.2024 |
Bitiş | : | 18.11.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 20.11.2024 14:30 |
Bitiş | : | 21.11.2024 14:30 |
5.100.000 TLTahmini Satış Bedeli
2024-54-0047-00-225
