2024-01-0106-00-16
ADANA / KOZANAda-Parsel | : | 1682 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 09:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 09:10 |
2024-01-0103-00-18
ADANA / KOZANAda-Parsel | : | 715 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 08:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 08:30 |
2024-25-0102-00-21
ERZURUM / PALANDÖKENAda-Parsel | : | 1513 - 16 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 09:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 09:55 |
2024-25-0109-00-24
ERZURUM / PALANDÖKENAda-Parsel | : | 12712 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 10:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 10:30 |
2024-06-0156-00-25
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3231 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 11:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 11:10 |
2024-06-0163-00-26
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3721 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 10:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 10:55 |
2024-06-0153-00-27
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 2703 - 21 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 11:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 11:25 |
2024-06-0179-00-29
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 2728 - 6 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 11:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 11:30 |
2024-06-0164-00-30
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3728 - 11 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 12:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 12:10 |
2024-06-0355-00-32
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3255 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 12:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 12:55 |
2024-06-0402-00-33
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3328 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 13:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 13:15 |
2024-06-0401-00-39
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3670 - 5 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 14:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 14:15 |
2024-06-0396-00-40
ANKARA / KAHRAMANKAZANAda-Parsel | : | 3658 - 7 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 14:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 14:30 |
2024-71-0001-00-41
KIRIKKALE / BAHŞILIAda-Parsel | : | 1304 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 14:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 14:45 |
2024-08-0009-00-42
ARTVİN / BORÇKAAda-Parsel | : | 171 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 15:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 15:00 |
2024-08-0025-00-43
ARTVİN / MURGULAda-Parsel | : | 237 - 17 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 15:15 |
Bitiş | : | 11.06.2024 15:15 |
2024-09-0004-00-44
AYDIN / EFELERAda-Parsel | : | 28 - 54 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 15:30 |
Bitiş | : | 11.06.2024 15:30 |
2024-22-0008-00-45
EDİRNE / ENEZAda-Parsel | : | 295 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 16:00 |
Bitiş | : | 11.06.2024 16:00 |
2024-77-0009-00-46
YALOVA / ALTINOVAAda-Parsel | : | 128 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 08:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 08:40 |
2024-09-0031-00-47
AYDIN / EFELERAda-Parsel | : | 26 - 51 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 10.06.2024 15:45 |
Bitiş | : | 11.06.2024 15:45 |
2024-77-0010-00-48
YALOVA / ÇINARCIKAda-Parsel | : | 330 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 08:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 08:45 |
2024-77-0011-00-49
YALOVA / ÇINARCIKAda-Parsel | : | 330 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 09:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 09:00 |
2024-77-0013-00-50
YALOVA / ÇINARCIKAda-Parsel | : | 247 - 46 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 09:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 09:30 |
2024-34-0306-00-51
İSTANBUL / BAKIRKÖYAda-Parsel | : | 364 - 10 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 09:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 09:45 |
2024-77-0012-00-52
YALOVA / ÇINARCIKAda-Parsel | : | 247 - 45 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 09:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 09:15 |
2024-34-0269-00-53
İSTANBUL / ESENLERAda-Parsel | : | 823 - 38 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 10:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 10:15 |
2024-34-0270-00-55
İSTANBUL / ESENLERAda-Parsel | : | 823 - 38 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 10:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 10:30 |
2024-34-0271-00-56
İSTANBUL / ESENLERAda-Parsel | : | 823 - 38 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 10:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 10:45 |
2024-34-0272-00-57
İSTANBUL / ESENLERAda-Parsel | : | 823 - 38 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 11:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 11:00 |
2024-34-0251-00-58
İSTANBUL / ESENLERAda-Parsel | : | 823 - 38 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 11:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 11:30 |
2024-34-0250-00-59
İSTANBUL / ESENLERAda-Parsel | : | 823 - 38 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 11:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 11:15 |
2024-34-0317-00-60
İSTANBUL / TUZLAAda-Parsel | : | - - 7571 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 12:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 12:00 |
2024-34-0202-00-61
İSTANBUL / SARIYERAda-Parsel | : | 10638 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 11:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 11:55 |
2024-54-0002-00-62
SAKARYA / ADAPAZARIAda-Parsel | : | 415 - 410 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 12:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 12:30 |
2024-81-0010-00-63
DÜZCE / MERKEZAda-Parsel | : | - - 4633 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 12:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 12:15 |
2024-54-0130-00-64
SAKARYA / AKYAZIAda-Parsel | : | 397 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 12:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 12:45 |
2024-54-0100-00-65
SAKARYA / AKYAZIAda-Parsel | : | 129 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 13:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 13:00 |
2024-54-0116-00-66
SAKARYA / AKYAZIAda-Parsel | : | 117 - 25 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 13:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 13:15 |
2024-54-0117-00-67
SAKARYA / AKYAZIAda-Parsel | : | 117 - 26 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 13:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 13:30 |
2024-54-0127-00-68
SAKARYA / AKYAZIAda-Parsel | : | 116 - 5 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 14:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 14:00 |
2024-54-0118-00-69
SAKARYA / AKYAZIAda-Parsel | : | 117 - 27 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 13:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 13:45 |
2024-54-0060-00-70
SAKARYA / ARİFİYEAda-Parsel | : | 873 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 14:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 14:15 |
2024-54-0059-00-72
SAKARYA / ARİFİYEAda-Parsel | : | 1104 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arazi |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 14:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 14:40 |
2024-54-0134-00-73
SAKARYA / KARASUAda-Parsel | : | 738 - 8 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 15:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 15:10 |
2024-54-0056-00-74
SAKARYA / SERDİVANAda-Parsel | : | - - 15279 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 15:30 |
Bitiş | : | 12.06.2024 15:30 |
2024-54-0055-00-75
SAKARYA / SERDİVANAda-Parsel | : | 2243 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 15:45 |
Bitiş | : | 12.06.2024 15:45 |
2024-54-0052-00-76
SAKARYA / SERDİVANAda-Parsel | : | - - 18572 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 15:15 |
Bitiş | : | 12.06.2024 15:15 |
2024-41-0425-00-77
KOCAELİ / BAŞİSKELEAda-Parsel | : | 650 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 08:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 08:55 |
2024-54-0129-00-78
SAKARYA / SÖĞÜTLÜAda-Parsel | : | 265 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 11.06.2024 16:00 |
Bitiş | : | 12.06.2024 16:00 |
2024-41-0485-00-79
KOCAELİ / BAŞİSKELEAda-Parsel | : | 478 - 22 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 08:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 08:40 |
2024-41-0426-00-80
KOCAELİ / BAŞİSKELEAda-Parsel | : | 652 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 09:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 09:10 |
2024-41-0441-00-81
KOCAELİ / BAŞİSKELEAda-Parsel | : | 716 - 8 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 09:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 09:15 |
2024-41-0437-00-82
KOCAELİ / GÖLCÜKAda-Parsel | : | 383 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 09:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 09:55 |
2024-41-0471-00-83
KOCAELİ / GÖLCÜKAda-Parsel | : | 36 - 8 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 09:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 09:30 |
2024-41-0436-00-84
KOCAELİ / GÖLCÜKAda-Parsel | : | 475 - 4 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 10:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 10:10 |
2024-41-0432-00-85
KOCAELİ / İZMİTAda-Parsel | : | 337 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 10:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 10:25 |
2024-41-0433-00-87
KOCAELİ / İZMİTAda-Parsel | : | 348 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 10:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 10:30 |
2024-38-0029-00-88
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10647 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 11:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 11:25 |
2024-38-0030-00-91
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10647 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 11:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 11:30 |
2024-38-0033-00-93
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10649 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 12:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 12:15 |
2024-38-0034-00-94
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10656 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 12:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 12:30 |
2024-38-0035-00-95
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10656 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 12:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 12:45 |
2024-38-0036-00-96
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10656 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 13:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 13:00 |
2024-38-0037-00-97
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10650 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 13:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 13:15 |
2024-38-0041-00-98
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10654 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 13:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 13:30 |
2024-38-0040-00-99
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10654 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 13:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 13:45 |
2024-38-0039-00-101
KAYSERİ / KOCASİNANAda-Parsel | : | 10654 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 14:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 14:00 |
2024-46-0059-00-102
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLUAda-Parsel | : | 420 - 17 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 14:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 14:30 |
2024-46-0084-00-103
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBATAda-Parsel | : | 6620 - 3 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 15:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 15:00 |
2024-46-0061-00-104
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLUAda-Parsel | : | 8922 - 1 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 14:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 14:45 |
2024-46-0058-00-105
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBATAda-Parsel | : | 6018 - 7 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 15:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 15:15 |
2024-46-0076-00-106
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBATAda-Parsel | : | 9393 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 15:45 |
Bitiş | : | 13.06.2024 15:45 |
2024-46-0077-00-107
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBATAda-Parsel | : | 9393 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 16:00 |
Bitiş | : | 13.06.2024 16:10 |
2024-46-0075-00-108
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBATAda-Parsel | : | 9393 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 15:30 |
Bitiş | : | 13.06.2024 15:30 |
2024-46-0078-00-109
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBATAda-Parsel | : | 9393 - 2 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Bina |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 28.05.2024 |
Bitiş | : | 03.06.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 12.06.2024 16:15 |
Bitiş | : | 13.06.2024 16:15 |
2024-06-0299-00-111
ANKARA / BEYPAZARIAda-Parsel | : | 151 - 15 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 08:00 |
Bitiş | : | 14.08.2024 08:10 |
2024-06-0300-00-112
ANKARA / BEYPAZARIAda-Parsel | : | 151 - 28 |
---|---|---|
Tapu Niteliği | : | Arsa |
Başvuru Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 05.08.2024 |
Bitiş | : | 09.08.2024 |
İhale Tarihleri | ||
Başlangıç | : | 13.08.2024 08:15 |
